简要描述:
本品白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强大,吸湿性强,吸水后性能稳定保持原状。
应用领域:
1. 制氧工业、纺织工业、冶金行业、电子行业气体干燥,自动化仪表的干燥。
2. 煤化工、石油化工等行业作干燥剂、净化剂。
3. PSA干燥吸附剂。
4. 饮用水除氟。
5. 葸醌法生产双氧水的专用催化剂。
6. 催化剂载体。
规格参数
产品 | 活性氧化铝 | |||||
外观 | 白色,球状,无毒无气味,在水中不分解 | |||||
型号 | RX-K3A | RX-K3B | RX-F3 | RX-S200 | RX-HX | |
干燥剂 | 复合型 | 除氟剂 | 双氧水专用 | 催化剂载体 | ||
化学组成 | Al2O3 % | ≥93 | ≥80 | ≥93 | ≥90 | ≥93 |
Na2O % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | 0.25-4.0 | 0.1-0.4 | |
LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 |
堆积密度 | g/ml | 0.68-0.75 | 0.65-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 |
比表面积 | m2/g | ≥290 | ≥350 | ≥300 | 200-360 | 100-300 |
孔容 | ml/g | 0.36-0.45 | 0.30-0.40 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 |
静态吸附值(RH=60%) | % | 吸水 | 静态 | 吸氟 | 吸水 | 吸水 |
50 | ≥20 | 0.2-0.3 | 50 | 30-70 | ||
磨耗率 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 |
抗压强度 (mm) | ¢0.4-1.2 | ≥10 | ||||
¢1-2 | ≥20 | ≥20 | ||||
¢2-3 | ≥40 | ≥50 | ||||
¢3-5 | ≥150 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | ||
¢4-6 | ≥180 | ≥160 | ≥130 | ≥150 | ||
¢5-7 | ≥200 | |||||
¢6-8 | ≥300 | |||||
¢8-10 | ≥350 | |||||
¢10-13 | ≥350 |
上一篇活性氧化铝粉
下一篇高锰酸钾活性氧化铝